Nuestra flota de buques se distingue por ofrecer un Servicio rápido, eficaz y especializado en el transporte de todo tipo de mercancías entre la península ibérica y las Islas Canarias.
RENATE P
BARBARA P
SPICA
ELBMARSCH
EVOLUTION
EVIDENCE
Construido · 1997 || Tipo · PC || Bandera · UK || Puerto Registro · Londres || IMO · 9144718 || Indicativo de llamada · VSRJ3 || GRT · 9.962 || NRT · 5208 || DWT · 13.500 || Eslora · 139m || Manga · 24m || Calado · 9,20m || Capacidad nominal · 952 TEU ||Conexiones frigorificas · 210 || Capacidad de carga· 9.968 Toneladas || Velocidad · 19 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · MEDCAN 1 || Operador · NISA
Construido · 1997 || Tipo · Cargo || Bandera · Portugal || Puerto Registro · Portugal || IMO · 9144720 || Indicativo de llamada · CQHY || GRT · 9991 || NRT · 5208 || DWT · 12,950 || Eslora · 138.97m || Manga · 23.9m || Calado · 7.5m || Capacidad nominal · 942 TEUS || Conexiones frigorificas · 210 || Capacidad de carga· 12950 Toneladas || Velocidad · 13.5 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · MEDCAN 1 || Operador · NISA
Construido · 1994 || Tipo · PC || Bandera · Alemania || Puerto Registro · Hamburgo || IMO · 9083043 || Indicativo de llamada · DIPS || GRT · 7.550 || NRT · 3.957 || DWT · 8.932 || Eslora · 151m || Manga · 19,4m || Calado · 7,44m || Capacidad nominal · 749 TEU || Conexiones frigorificas · 102 || Capacidad de carga· 6350 Toneladas || Velocidad · 19 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · MEDCAN 2 || Operador · NISA
Construido · 2007 || Tipo · PC || Bandera · Chipre || Puerto Registro · Limassol || IMO · 9351115 || Indicativo de llamada · C4VW2 || GRT · 7.589 || NRT · 3.586 || DWT · 8.540 || Eslora · 127 || Manga · 20,40m || Calado · 7,75m || Capacidad nominal · 740 TEU || Conexiones frigorificas · 150 || Capacidad de carga· 6.160 Toneladas || Velocidad · 18 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · - || Operador · NISA
Construido · nov-96 || Tipo · Dutch || Bandera · Dutch || Puerto Registro · Harlingen || IMO · 9136228 || Indicativo de llamada · PHHV || GRT · 9.191 || NRT · 5.284 || DWT · 13.109 || Eslora · 145,45 || Manga · 23,28 || Calado · 8,78 || Capacidad nominal · 1050 TEU || Conexiones frigorificas · 178 || Capacidad de carga· 13248 Toneladas || Velocidad · 19 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · - || Operador · NISA
Construido · nov-96 || Tipo · Dutch || Bandera · Dutch || Puerto Registro · Harlingen || IMO · 9136230 || Indicativo de llamada · PCDA || GRT · 9.191 || NRT · 5.284 || DWT · 13.109 || Eslora · 145,45 || Manga · 23,28 || Calado · 8,78 || Capacidad nominal · 1050 TEU || Conexiones frigorificas · 178 || Capacidad de carga· 13109 Toneladas || Velocidad · 19 Nudos || Celular · Si || Grúas · No || Servicio · - || Operador · NISA
FLOTA ACTUAL
FLOTA ANTERIOR